![]() |
|
| 1 2 > |
| 日期 | 名字 | 注释 | 值 |
|---|---|---|---|
| 08/31/06 | 公主 | 10.00 | |
| 08/30/06 | bwl3 | 5.00 | |
| 08/30/06 | bwl2 | 7.00 | |
| 08/30/06 | bwl1 | 5.00 | |
| 08/30/06 | taq4 | 6.00 | |
| 08/30/06 | taq3 | 6.00 | |
| 08/30/06 | taq2 | 5.00 | |
| 08/30/06 | taq1 | taq1 | 5.00 |
| 08/27/06 | 双子 | 10.00 | |
| 08/25/06 | taq5 | 10.00 | |
| 08/23/06 | bwl8 | 10.00 | |
| 08/23/06 | bwl7 | 7 | 8.00 |
| 08/23/06 | bwl6 | 6 | 5.00 |
| 08/23/06 | bwl5 | 5 | 5.00 |
| 08/23/06 | bwl4 | 4 | 5.00 |
| 08/23/06 | bwl3 | 5.00 | |
| 08/22/06 | bwl2 | 7.00 | |
| 08/22/06 | bwl1 | 5.00 | |
| 08/22/06 | taq4 | 6.00 | |
| 08/22/06 | TAQ3 | 3 | 6.00 |
| 08/22/06 | TAQ2 | 5.00 | |
| 08/22/06 | TAQ1 | 1 | 5.00 |
| 08/19/06 | bwl8 | 8 | 10.00 |
| 08/19/06 | bwl7 | 7 | 8.00 |
| 08/19/06 | bwl6 | 6 | 5.00 |
| 08/19/06 | bwl5 | 5 | 5.00 |
| 08/19/06 | bwl4 | 5.00 | |
| 08/18/06 | 双子FD | 27.00 | |
| 08/17/06 | 8.17双子开荒 | 6.00 | |
| 08/16/06 | taq5 | 10.00 | |
| 08/16/06 | taq4 | taq4 | 6.00 |
| 08/16/06 | taq3 | taq3 | 6.00 |
| 08/15/06 | bwl3 | 5.00 | |
| 08/15/06 | bwl2 | 7.00 | |
| 08/15/06 | bwl1 | 5.00 | |
| 08/15/06 | taq2 | 5.00 | |
| 08/15/06 | taq1 | taq1 | 5.00 |
| 08/14/06 | taq 开荒 | taq 开荒 | 4.00 |
| 08/13/06 | 8.13双子开荒 | 4.00 | |
| 08/11/06 | 坚持到最后人员加分 | 3.00 | |
| 08/11/06 | TAQ5 | 20.00 | |
| 08/11/06 | TAQ4 | 6.00 | |
| 08/11/06 | taq3 | taq3 | 6.00 |
| 08/09/06 | bwl8 | 10.00 | |
| 08/09/06 | bwl7 | 7.00 | |
| 08/09/06 | bwl6 | 5.00 | |
| 08/09/06 | bwl4 | 5.00 | |
| 08/09/06 | bwl5 | 5.00 | |
| 08/09/06 | bwl3 | 5.00 | |
| 08/08/06 | bwl2 | 7.00 | |
| 08/08/06 | TAQ2 | taq2 | 5.00 |
| 08/08/06 | bwl1 | 5.00 | |
| 08/08/06 | TAQ1 | taq1 | 5.00 |
| 08/05/06 | bwl8 | 10.00 | |
| 08/05/06 | bwl6 | 5.00 | |
| 08/05/06 | bwl7 | 8.00 | |
| 08/05/06 | bwl5 | 5.00 | |
| 08/04/06 | bwl4 | 5.00 | |
| 08/04/06 | bwl3 | 5.00 | |
| 08/02/06 | taq4 | 6.00 | |
| 08/01/06 | bwl1-2 | 12.00 | |
| 08/01/06 | taq3 | taq3 | 6.00 |
| 08/01/06 | TAQ2 | taq2 | 5.00 |
| 08/01/06 | TAQ1 | taq1 | 5.00 |
| 07/31/06 | TAQ4 | TAQ4 | 6.00 |
| 07/31/06 | bwl8 | 10.00 | |
| 07/31/06 | bwl7 | bwl7 | 8.00 |
| 07/30/06 | bwl6 | 5.00 | |
| 07/30/06 | bwl5 | 5.00 | |
| 07/30/06 | bwl4 | 5.00 | |
| 07/30/06 | bwl3 | 5.00 | |
| 07/30/06 | bwl2 | bwl2 | 7.00 |
| 07/30/06 | bwl1 | bwl1 | 5.00 |
| 07/30/06 | BWL集合分 | 2.00 | |
| 07/29/06 | TAQ3 | 6.00 | |
| 07/29/06 | 小怪散件 | 0.00 | |
| 07/26/06 | TAQ2 | 5.00 | |
| 07/26/06 | TAQ1 | 5.00 | |
| 07/24/06 | 开荒公主集合分 | 5.00 | |
| 07/21/06 | TAQ4 | 6.00 | |
| 07/21/06 | TAQ3 | 6.00 | |
| 07/21/06 | bwl8 | 10.00 | |
| 07/21/06 | 集合分 | 集合分 | 2.00 |
| 07/19/06 | bwl7 | 8.00 | |
| 07/19/06 | bwl6 | 5.00 | |
| 07/19/06 | bwl5 | 5.00 | |
| 07/19/06 | bwl4 | 5.00 | |
| 07/19/06 | bwl3 | 5.00 | |
| 07/19/06 | BWL集合加分 | 2.00 | |
| 07/18/06 | bwl1-2 | 12.00 | |
| 07/18/06 | taq2-3 | taq2-3 | 10.00 |
| 07/18/06 | bwl1 | 集合分 | 3.00 |
| 07/14/06 | TAQ4 | 6.00 | |
| 07/14/06 | TAQ3 | 6.00 | |
| 07/14/06 | TAQ2 | 5.00 | |
| 07/14/06 | TAQ1 | 5.00 | |
| 07/12/06 | nef | 10.00 | |
| 07/12/06 | bwl7 | 8.00 | |
| 07/12/06 | bwl6 | 5、6的分一起算了 | 10.00 |
| 07/12/06 | bwl4 | 5.00 | |
| ... 创建 152 raid(s) / 100 每页 | |||
| 1 2 > |